Verjüngungsplanung
Die Verjüngungsplanung wird für jeden Bestand durchgeführt und ist im Grid 5.1 hinterlegt. Tragen Sie folgende planungsrelevanten Werte in das Grid 5.1 ein:
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| Vj-Einheit | Sollten Sie in einem Bestand mehrere Verjüngungseinheiten planen, so können Sie diese über einen Zahlenwert definieren. |
| Zählernummer | Die Zählernummer definiert die Durchnummeration aller zu einer Verjüngungseinheit zugehörigen Baumartenzeilen. |
| BZT | Definieren Sie einen Bestandeszieltyp für die Verjüngungseinheit |
| Vj-Art | Definieren Sie eine Verjüngungsart für die Verjüngungszeile |
| BAUM-VJ | Definieren Sie eine Verjüngungsbaumart |
| Vj-Ant [%] | Definieren Sie den Anteil der Verjüngungszeile an der Bestandesfläche in [%]. Die Angabe der Fläche in [ha] wird dann automatisch berechnet. |
| Vj-Fl [ha] | Definieren Sie den Anteil der Verjüngungszeile an der Bestandesfläche in [ha]. Die Angabe der Fläche in [%] von der Bestandesfläche wird dann automatisch berechnet. |
| Zaunneubau [lfm] | Geben Sie, falls erforderlich, einen Wert für einen ggf. zu errichtenden Zaun in [lfm] an. Der Wert wird im Wirtschaftsbuch auf den Teilflächenblättern mit ausgegeben. |
| Zaunneubau [ha] | Geben Sie, falls erforderlich, einen Wert für einen ggf. zu errichtenden Zaun in [ha] an. Der Wert wird im Wirtschaftsbuch auf den Teilflächenblättern und bei den Hauptergebnissen mit ausgegeben. |
